Une super bonne affaire
Le coût total est de 1880 € ttc pour un carport de 20m². Il faut insister sur le fait que c’est une construction réalisée :
- selon les règles de l’art de charpenterie,
- avec des matériaux traditionnels et écologiques,
- et fait sur mesure.
Bref, c’est un ouvrage de grande qualité.
A comparer au prix de 6890 € pour un apppenti / Préau 300 cm x 600 cm, avec des tuiles en plastique et du bois de qualité douteuse, sans voliges et sans bardage (Vu sur le site d’une GSB très connue).
A comparer également au prix d’un artisan, aux environs de 14 000 €.
En réalisant son carport lui-même, Michel a réalisé une économie extraordinaire pour un résultat surpassant les solutions "toutes faites".
Le récapitulatif
On a utilisé presque 2m3 de bois. Notez que le bardage représente à lui tout-seul près de 20% du coût du bois ; sachant qu’il est facultatif.
Désignation | Section/dimension | Longueur à commander | Qte | Prix TTC |
---|---|---|---|---|
Tuiles | 200,00 € | |||
Tuile | 24,2 m² | |||
Tuiles de rive gauche | 4 ml | |||
tuiles de rive droite | 5,3 ml | |||
Tasseaux pour tuile | pour 24,2 m² | |||
Bois Douglas C24, brut de sciage | 1 078,55 € | |||
Poteaux | 120x120 mm | 210 cm | 3 | |
Poteaux | 120x120 mm | 310 cm | 3 | |
Poutres | 65x175 mm | 290 cm | 3 | |
Poutres | 65x175 mm | 310 cm | 1 | |
Chevrons | 50x150 mm | 400 cm | 8 | |
Chevrons | 50x150 mm | 470 cm | 3 | |
Chevrons | 50x150 mm | 520 cm | 4 | |
Bras | 65x100 mm | 400 cm | 3 | |
Volige/bardage | 18x140 mm | 200 cm | 162 : 45,3 m² | |
Recouvrement bardage | 18x50 mm | 200 cm | 63 | |
Tasseaux pour bardage | 37x60 mm | 370 cm | 10 | |
Tasseaux pour bardage | 37x60 mm | 320 cm | 4 | |
Loc camion pour livraison bois | 32,50 € | |||
Quincaillerie | 313,50 € | |||
Pied poteau fixe | 100X100-130X130 | 6 | 116,98 | |
Tirefond + rondelles | Diam 8 | 3,12 + 5,90 + 5,90 | 24 | 14,92 |
Tirefond | Diam 10 | 12 | 0 | |
Scellement chimique | 1 | 11,8 | ||
Clou galva | J’en ai | 0 | ||
Equerre l=40mm, pour fixer ossature | 60X60 | 30 | 29,7 | |
tige filetée galva | D16 X 1M | 3,15+3,15+9,6 | 3 | 15,9 |
Ecrou | D16 | 7+23,45+3,85 | 32 | 34,3 |
Rondelle | D16int | 3,1+7 | 32 | 10,1 |
Vis de tout type,,,Long,,,Diam,,, | 5,9+15,95+8,85+3,10+3,10+5,9+5,9+5,9 | 54,6 | ||
Tourillon Bois Diam 14 Long 1M | 2 | 3,8 | 2 | 3,8 |
tige filetée galva | D10 X 1M | 16,4 | 16,4 | |
Ecrou | D10 X 1M | 7,5 | 7,5 | |
Rondelle | D10 X 1M | 7,5 | 7,5 | |
Béton Prêt à l’emploi | 51,48 € | |||
Béton Prêt à l’emploi | 12 sacs | 35 Kg chez Casto | 12 | 51,48 |
Gouttière | 191,25 € | |||
Gouttière Zing Diam 100 | 1M | 3 | 56,7 | |
Gouttière Zing Descente | 2M | 1 | 22,9 | |
Gouttière Zing Talon embout | 2 | 9,8 | ||
Gouttière Zing Bague double | 1 | 5,9 | ||
Gouttière Zing Collier | 2 | 5 | ||
Gouttière Zing Naissance | 1 | 9,9 | ||
Gouttière Zing Coude | 45° | 5,9 | 3 | 17,7 |
Gouttière Zing Récupérateur d’eau | 1 | 29,9 | ||
Crochet | 1,9 | 10 | 19 | |
Crapodine | 1 | 4,5 | ||
Colle | 1 | 9,95 | ||
TOTAL TRAVAUX | 1 877,28 € |
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Une super bonne affaire
- Le récapitulatif
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formations exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.