Vis BOIS structurelle - tête fraisée - filetage partiel - Réf. ESCRC8.0X400
-
RéférenceESCRC8.0X400
-
Fabricationfrançaise
-
EmpreinteTX40
-
Diamètre de la tête15mm
Vis à bois structurelle tête fraisée ESCRC
Ces vis structurelles à tête fraisée sont robustes et ne nécessitent aucun pré-perçage. Conçues pour l’ossature bois et la charpente, ces références sont utilisées pour une large gamme d’applications dans la construction bois.
Caractéristiques
Agréments techniques : EN-ETA-13/0796 ;
Déclarations de performance : FR-DoP-e13/0796
Matière
- Acier zingué jaune 5 µm,
- Finition bichromatée suivant NF EN ISO 2081.
Avantages
- Nervures sous tête : auto-fraisage qui garantit peu d’éclat sur la surface du bois,
- Double cône : résistance à la rupture,
- Alésoir : réduit le frottement, facilite la pénétration et préserve la vie et l’autonomie de vos machines et accessoires,
- Filet asymétrique à grand pas et cranté : résistance à l’arrachement, meilleure évacuation des poussières,
- Filet secondaire anti-fendage : amorce parfaite même dans les bois durs,
- 1 embout de vissage Torx livré dans chaque boîte.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé, CLT,
- Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé, CLT.
Domaines d’utilisation
- Bois massifs, lamellés, dérivés du bois pour ossatures,
- Planchers OSB sur poutres en I et solives en bois massif.
Données techniques
Dimensions
Références | Dimensions [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Embout | |
ESCRC6.0X200 | 200 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX40 |
ESCRC8.0X80 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X100 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X120 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X140 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X160 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X180 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X200 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X220 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X240 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X260 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X280 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X300 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X320 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X340 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X360 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC8.0X400 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 |
ESCRC10.0X120 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X140 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X160 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X180 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X200 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X220 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X240 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X280 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X300 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X320 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X340 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X360 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
ESCRC10.0X400 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 |
Propriétés Caractéristiques
Références | Moment d’écoulement plastique caractéristique [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Résistance caractéristique à la torsion - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC6.0 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
Vidéo sur l’assemblage panneaux Multiplis avec les vis ESCRC
Vidéo sur l’assemblage de montants pour ITE avec les vis ESCRC
Résistances caractéristiques - Bois / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Bois / Bois C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisaillement parallèle au fil en fonction de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisaillement perpendiculaire au fil en fonction de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRC6.0X200 | 136 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X80 | 26 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X100 | 46 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | - | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 66 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 56 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X160 | 76 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X180 | 80 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X200 | 100 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X220 | 120 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X240 | 140 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X260 | 160 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X280 | 180 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X300 | 200 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X320 | 220 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X340 | 240 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X360 | 260 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X400 | 300 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X160 | 60 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | - | - | - |
ESCRC10.0X180 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X200 | 100 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X220 | 120 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X240 | 140 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X280 | 180 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X300 | 200 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X320 | 220 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X340 | 240 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X360 | 260 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X400 | 300 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
Ces résistances sont valables pour :
- Une épaisseur de bois sous tête inférieure ou égale à la valeur t1 affichée dans la colonne adjacente.
- Une vis dont l’axe est de 45 à 90° du fil du bois dans le cas des ESCR(XXX), et à 90° du fil du bois pour les autres vis.
Pour les vis de serrage (filetage partiel), la dimension t1 correspond à l’épaisseur maxi pour laquelle le filetage est intégralement dans le bois côté pointe ce qui assure un serrage optimal à la pose.
Les résistances au cisaillement sont données pour plusieurs épaisseurs de bois sous tête t1 et pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des deux bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des deux bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
L’hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Pour les vis à filetage partiel, les résistances sont affichées uniquement pour les configurations où le filet ne dépasse pas de plus de 5mm dans l’élément bois sous tête afin de garantir un serrage optimal.
La clause (2) de la partie 8.3.1.2 de l’EN1995-1-1:2004+A2:2014 sur la profondeur de pénétration est ignorée dans ce calcul.
Résistances caractéristiques - Acier / Bois
Références | Résistances caractéristiques - Acier / Bois C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisaillement plaque mince | Cisaillement plaque épaisse | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRC6.0X200 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X240 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X260 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X280 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X300 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X320 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X340 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X360 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X400 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X240 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X280 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X300 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X320 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X340 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X360 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X400 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
Les résistances au cisaillement sont données pour un acier épais (tst = d) et mince (tst =0.5xd) pour les configurations suivantes :
- Axe de l’effort à 0° du fil des/du bois Rv, 0°, k
- Axe de l’effort à 90° du fil des/du bois Rv, 90°, k
Ces résistances sont valables pour du bois de classe mécanique C24 ou supérieur.
Les résistances pour les épaisseurs d’acier intermédiaires peuvent être obtenues par interpolation entre les valeurs pour plaque acier mince et épaisse.
L’hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Muralière / Montant
Références | Résistances caractéristiques - Muralière bois / Montant C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur mini. du montant [mm] | Distance mini. de la rive inférieure de la muralière [mm] | Résistance au cisaillement en fonction de l’épaisseur de la muralière t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCRC6.0X200 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X100 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X160 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X180 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X200 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X220 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X240 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X260 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X280 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X300 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X320 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X340 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X360 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X400 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X160 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - | - | - |
ESCRC10.0X180 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X200 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X220 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X240 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X280 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X300 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X320 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X340 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X360 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X400 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
L’hypothèse de préperçage pour le calcul des charges et des distances minimum est validée.
Résistances caractéristiques - Panneau / Bois
Références | Panneau (OSB, panneau de particule ρk ≥ 380 kg/m3) / Bois C24 en fonction de l’épaisseur du panneau tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
ESCRC6.0X200 | 1.44 | 1.57 | 1.57 | 1.44 | 1.61 | 1.61 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.44 | 1.81 | 1.81 | 1.44 | 1.92 | 1.92 |
ESCRC8.0X80 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X100 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X120 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X140 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X160 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X180 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X200 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X220 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X240 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X260 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X280 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X300 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X320 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X340 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X360 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC8.0X400 | 2.25 | 2.49 | 2.49 | 2.25 | 2.86 | 2.65 | 2.25 | 2.96 | 2.75 | 2.25 | 3.14 | 2.93 | 2.25 | 3.31 | 3.09 |
ESCRC10.0X120 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X140 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X160 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X180 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X200 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X220 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X240 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X280 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X300 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X320 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X340 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X360 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
ESCRC10.0X400 | 3.42 | 2.73 | 2.73 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 3.42 | 3.88 | 3.61 | 3.42 | 4.05 | 3.77 | 3.42 | 4.21 | 3.93 |
Résistances caractéristiques - Contreplaqué / Bois
