Gabarit de défonçage pour l’étrier ETSN - Réf. TPSN
- RéférenceTPSN
- Largeur220mm
- Hauteur410mm
- Conditionnement1 pièce
- Fabricationfrançaise
- MarqueSIMPSON Strong-Tie
- Code EAN3523140959825
Gabarit de défonçage pour l’étrier ETSN
Le gabarit TPSN est conçu pour le défonçage nécessaire à la pose de l’étrier à queue d’aronde ETSN, et pour maintenir les pièces pendant le vissage.
Caractéristiques
Matière
- Polyuréthane haute densité, coloris noir.
Avantages
TPSN180 est utilisable pour les étriers ETSN100ETSN130 & ETSN180
Dimensions du lamage
| ETSN | Largeur de lamage | Hauteur de lamage | profondeur de lamage |
|---|---|---|---|
| 100 | 60 | 100 | 12 |
| 130 | 65 | 130 | 12 |
| 180 | 75 | 180 | 12 |
| Ø Fraise [mm] | ||||||
| ETSN | Face de gabarit | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Ø Bague de copiage | ETSN100 | Face 2 | 24/25/26 | 27 | 28/29/30 | 30 |
| Face 1 | 28/29/30 | - | - | - | ||
| ETSN130 | Face 2 | 20 | 22 | 24/25 | 25/26/27 | |
| Face 1 | 24 | 25/26/27 | 27/28/29 | 30 | ||
| ETSN180 | Face 1 | 14 | 15/16/17 | 17/18/19 | 20 | |
La face de gabarit est indiqué dans la notice d’utilisation.
Applications
Domaines d’utilisation
Installation de l’ETSN sur poutre horizontale ou poteau
Données techniques
Dimensions et correspondances
| Références | Gabarit | Compatible avec | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions [mm] | ||||
| A | B | Épaisseur | ||
| TPSN | 410 | 220 | 15 | ETSN100ETSN130ETSN180 |
Notes techniques
Notice TPSN - Gabarit ETSN.pdf
